国产精品久久久久久久久久久免费看_欧美亚洲精品SUV_亚洲国产成人精品女人久久久_精品人妻一区二区三区浪潮在线_少妇精品无码一区二区免费视频_久久午夜无码鲁丝片午夜精品

歡迎光臨山東普利通鋼材有限公司,公司主營(yíng):Q355C角鋼、Q355C槽鋼、Q355D工字鋼、Q355DH型鋼、Q355C工字鋼、Q355CH型鋼、Q355D角鋼、Q355D槽鋼
銷售熱線:13969581078
新聞分類
News Category
聯(lián)系我們
Contact US
  • 山東普利通鋼材有限公司

  • 業(yè)務(wù)一部: 0635-8318396
  • 手機(jī):13969581078
  • 聯(lián)系人:許經(jīng)理

  • 業(yè)務(wù)二部: 0635-8318398
  • 手機(jī):15864360033
  • 聯(lián)系人:許經(jīng)理

  • 地址:山東省聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
【新】45號(hào)無縫管價(jià)格資訊//45號(hào)無縫管型號(hào)規(guī)格表
發(fā)布者:山東普利通鋼材有限公司 發(fā)布時(shí)間:2012/8/11 閱讀:1548
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
      
   
無縫鋼管規(guī)格表
    鍋爐管 規(guī)格
    規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
    4*1/6-14*1-3 38*5.5 89*5 133*18
    14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
    14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
    16*3 42*4 89*7 159*7
    18*2 42*5 89*7.5 159*8
    18*3 42*6 89*8 159*9.5
    18*4 42*8 89*9 159*10
    無縫鋼管理論重量表
    單位:Kg/m 壁 厚
    外 徑 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
    32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847
    38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735
    42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327
    45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771
    50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511
    54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103
    57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546
    60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.990
    63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508
    68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174
    70 4.957 5.740 6.511 7.269 8.015 8.749 9.470
    73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914
    76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358
    89 6.363 7.380 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281
    108 7.768 9.020 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093
    133 11.178 12.725 14.261 15.783 17.294 18.792
    159 13.422 15.290 17.146 18.989 20.821 22.639
    219 18.601 21.209 23.805 26.388 28.959 31.517
    273 23.262 26.536 29.797 33.046 36.283 39.508
    325 27.750 31.665 35.568 39.458 43.337 47.202
    355 38.897 43.158 47.406 51.641
    377 41.339 45.871 50.390 54.897
    426 46.777 51.913 57.036 62.147
    450
    480
    530
    鋼管規(guī)格表|
    單位:Kg/m 壁 厚
    外 徑 6.5 7 8 8.5 9 10 12
    32 4.088  
    38 5.049  
    42 5.691  
    45 6.172  
    50 6.973 7.423 8.286 8.699  
    54 7.614 8.114 9.075 9.538  
    57 8.095 8.632 9.667 10.167  
    60 8.576 9.149 10.259 10.796  
    63.5 9.137 9.754 10.950 11.529  
    68 9.858 10.530 11.838 12.473  
    70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
    73 10.660 11.394 12.8
  • 上一條新聞: 16mn精密無縫管價(jià)格咨詢//20鋼無縫管現(xiàn)貨/304不銹鋼材質(zhì)彎頭
  • 下一條新聞: 20#245*42厚壁無縫管現(xiàn)貨規(guī)格表/45號(hào)無縫管價(jià)格咨詢
  • 返回上級(jí)新聞
  • COPYRIGHT 山東普利通鋼材有限公司  公司主營(yíng):Q355C角鋼、Q355C槽鋼、Q355D工字鋼、Q355DH型鋼等  備案號(hào):魯ICP備17007837號(hào)-3    技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    收縮

    在線客服

    图们市| 乌兰县| 华坪县| 偏关县| 鸡泽县| 琼海市| 福州市| 宝山区| 定安县| 兴仁县| 凤山市| 莆田市| 奉贤区| 乐清市| 仙游县| 林周县| 榆林市| 改则县| 开阳县| 乃东县| 金平| 紫阳县| 蒲江县| 岳西县| 苏尼特左旗| 宁城县| 大厂| 昔阳县| 重庆市| 花莲县| 绍兴市| 沾化县| 碌曲县| 会昌县| 酒泉市| 施秉县| 中江县| 福州市| 昆山市| 吴忠市| 屏山县|